PRODUCT CENTER
产品中心
防爆高低温交变试验箱,高低温防爆环境试验机试验考核和确定镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池、铅蓄电池、锂电池在耐高低温,温度湿热等各种气候环境条件下贮存和使用的适应性,高低温(防爆)试验箱适用于汽配厂,电池厂,能源动力公司,军工,研发等单位。
快速温变湿热试验箱规格
型号 | TCK50 | TCK-100 | TCK-150 |
工作室尺寸 | 350*450*320 | 450*550*405 | 500*600*500 |
型号 | TCK-225 | TCK-400 | TCK-1000 |
工作室尺寸 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*1000 |
■性能 | |||
系统 | 平衡调温调湿控制系统 (BTHC) | ||
温度范围 | -70℃-60℃-40℃-20℃~+100℃+150℃ | ||
湿度范围 | 20~98%RH | ||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||
温度偏差 | ≤ ±1.0℃ 100~+150℃時 ≤±1.5℃ | ||
温度波动度 | ±2.5%RH | ||
度度均匀度 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | ||
升温时间 | ≥2~3℃/min | ||
降温时间 | 1℃/min/3℃/min/5℃/min/10℃/min/ | ||
■构成 | |||
外壳材料 | 纹路处理不锈钢 ( SUS304) 或优质冷扎钢板靜电喷塑 | ||
内箱材料 | 不锈钢板 ( SUS304) | ||
隔热材料 | 高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纤维 | ||
观察窗 | 发热體内嵌式玻璃 | ||
电缆孔 | 内径 Φ 50 | ||
加热器 | 鎳鉻合金电加热器 | ||
加湿器 | 不锈钢双套式加热管 | ||
搅拌鼓风机 | 多翼式离心风机 | ||
马达 | 冷凝器型 | ||
脚轮 | 带制动的活动脚轮 4个 | ||
■制冷系統 | |||
制冷机 | 欧美全封闭旋转压缩机 | ||
制冷剂 | 环保冷媒 R404+R23 | ||
冷凝器 | 翅片管蒸发器 | ||
制冷方式 | 机械压缩单级复叠制冷(风冷冷凝器) | ||
■控制系統 | |||
溫湿度控制器 | 进口温湿度控制器 | ||
操作界面 | 数码管显示 | ||
运转方式 | 定值运转、 | ||
设定方式 | 触摸式或按键式 | ||
分辨率 | 温度: ± 0.1 ℃ 湿度: ± 1%RH | ||
传感器 | PT100热电阻 | ||
控制方式 | PID控制 | ||
通訊功能 | (R232通迅可电脑控制温湿度) | ||
附府功能 | 报警显示功能,停电保护功能,上限温度报警功能,定时功能(自动启动及自动停止),诊断功能,曲线记录显示功能 | ||
■供水 | |||
供水方式 | 水泵提升 | ||
加水口 | 方便的后置式加水口 | ||
储水箱 | 内藏不锈钢固定式储水箱(约 15升) | ||
■安全裝置 | |||
加湿器干烧保护 ,独立保护,水保护,压缩机过载、过热、过流保护,冷媒高压保护开关, 流断路器,漏電保護 | |||
使用环境温度 | +5~+35℃ | ||
电源 | AC380±10%V 50±0.5Hz 三相四线+接地线 (也可选用AC220V,订货时说明) | ||
■附件 | |||
电缆孔( 50 )盖 1 个,挌开2 套,保险管 2个,溢流水管1条,产品说明书1套 | |||
■选配附件 | |||
记录仪 RS485或RS232通讯接口,软件 |
恒温恒湿箱,高低温冲击试验箱,冷热冲击试验箱,恒温恒湿试验箱,恒温恒湿试验机,高低温试验机,高低温试验箱,恒温试验箱,,振动试验机,盐雾试验验箱,药品稳定试验箱,步入式高低温试验箱,
手机站
淮安市普瑞达试验设备有限公司 国家ICP备案号:苏ICP备19033151号-1